宫高正常值表 | ||
妊娠周数 | 手测宫高 | 尺测宫高 |
满12周 | 耻骨联合上 | 2—3横指 |
满16周 | 脐耻之间 | |
满20周 | 脐下一横指 | 24(22—25.1)厘米 |
满24周 | 脐上二横指 | 24(22—25.1)厘米 |
满28周 | 脐上三横指 | 26(22.4—29)厘米 |
满32周 | 脐剑之间 | 29(25.3—32.0)厘米 |
满36周 | 剑突下二横指 | 32(29.8—34.5)厘米 |
满40周 | 剑脐之间 | 33厘米 |
特别提示:因为每位孕妇都存在个体差异,以上数值仅供参考,如果您对检测结果有疑问,请进一步向医生咨询。 |
腹围正常值参考 |
|||
怀孕月数 | 腹围下限 | 腹围上限 | 标准 |
5 | 76 | 89 | 82 |
6 | 80 | 91 | 85 |
7 | 82 | 91 | 87 |
8 | 84 | 95 | 89 |
9 | 86 | 98 | 92 |
10 | 89 | 100 | 94 |
特别提示:因为每位孕妇都存在个体差异,以上数值仅供参考,如果您对检测结果有疑问,请进一步向医生咨询。单位:厘米(cm)注:是平躺着量的。 |
B超检查胎儿双顶径、腹围、股骨长的平均值表 |
|||
怀孕周数 | 双顶径(BPD)的平均值 | 腹围(AC)的平均值 | 股骨长(FL)的平均值 |
27 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
28 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.42士0.46 |
34 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37 | 9.00士0.63 | 30.14士2.017 | 7.10士0.52 |
38 |
9.08士0.5 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 |
以上数值仅供参考,如有疑问,请及时向医生咨询。 特别提示:在B超检查单中,会有很多数值,由此来判断胎儿的发育是否与孕周相符。这些数值前,常常标有一些字母,这些字母都分别代表什么呢? BPD:双顶径 TCD:小脑横径 HC:头围 AC:腹围 FL:股骨径 FTH:胎儿腿部皮下脂肪厚度 FUH:宫高 AFI:羊水指数 MVP:最大垂直羊水池 |